Obst
Obstkalender
Für
1
Text
: Obstsorten |Jan Feb Mrz|Apr Mai Jun|Jul Aug Sep|Okt Nov Dez
: ------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
: Ananas | X X X | X O O | O O X | X X X
: Äpfel | X X X | O O O | O O X | X X X
: Aprikosen | | O | X X O |
: Bananen | O X X | X X X | X X X | X X X
: Birnen | O O O | O | O X X | X X X
: Brombeeren | | | O X X | O
: Erdbeeren | | O X X | X O |
: Granatapfel | | | O | O X O
: Grapefruits | X X X | X O O | O O O | X X X
: Heidelbeeren | | | O X X | O
: Himbeeren | | O | X X O |
: Johannisbeeren | | O | X X |
: Kirschen, süss | | O X | X O |
: Kirschen, sauer | | O | X O O |
: Kiwis | X X X | O O X | X X X | X X X
: Litschis | | | | X X X
: Mirabellen | | O | X X O |
: Nektarinen | | O O X | X X O | O
: Orangen | X X X | O O O | O O O | O X X
: Pfirsiche | | O O X | X X O |
: Pflaumen | | O | X X X | O
: Preiselbeeren | | | O X X | X O
: Quitten | O O | | O | X X X
: Stachelbeeren | | X | X O |
: Weintrauben | O O O | O O O | X X X | X O O
: Zitronen | X X X | X X X | O O O | X X X
: ------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
: X: Monate starker Angebote - O: Monate geringerer Angebote
Titel - Rubrik - Stichworte